Assessing Italian Research in Statistics:Interdisciplinary or Multidisciplinary?, 2012.
Autori: | |
Titolo: | Assessing Italian Research in Statistics: Interdisciplinary or Multidisciplinary? |
Tipo: | proceedings abstract- abstract in atti di convegno, pubblicato |
Lingua: | eng |
Data di pubblicazione: | 2012 |
URL: | http://www.ceremade.dauphine.fr/SLDS2012/abstracts_slides_papers/5-CHALLENGES_TEXT_MINING/Paper_EPIFANI_GRASSIA_TRIUNFO.pdf |
Numero di pagine: | 5 |
Nazione editore: | FR |
Luogo di pubblicazione: | Parigi |
Citazione: | Assessing Italian Research in Statistics:Interdisciplinary or Multidisciplinary?, 2012. |
Appare nelle tipologie: | 4.03 Abstract in atti di convegno (pubblicato) |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.