Ordinal scales and customer satisfaction: an applet, 2007.
Autori: | Civardi, Marisa; Zavarrone, Emma |
Data di pubblicazione: | 2007 |
Titolo: | Ordinal scales and customer satisfaction: an applet |
Nome del convegno: | Meeting of the Classification and data analysis group of the Italian statistical society |
Luogo del convegno: | Macerata |
Anno del convegno: | 2007 |
Sezione: | contributo |
Rilevanza: | internazionale |
Luogo di pubblicazione: | Macerata |
Editore: | EUM |
Titolo del libro: | Book of short papers : meeting of the Classification and data analysis group of the Italian statistical society : Macerata, September 12-14, 2007 |
ISBN: | 978-88-6056-020-9 |
Revisione (peer review): | comitato scientifico |
Lingua: | English |
Settore Scientifico Disciplinare: | Settore SECS-S/05 - Statistica Sociale |
Numero degli autori: | 2 |
Supporto: | A stampa |
Appare nelle tipologie: | 4.01 Contributo in atti di convegno (pubblicato) |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.