The data emerging from the analysis of cereals distribution in the Mycaenean tablet corpus are compared with the information derived from the "new" tablet PE 1 in Linear A from Petras (Crete), highlighting their correspondence with the data from Cnosso rather than with those from Pilo.
Analizzati i dati relativi alla distribuzione di cereali nei testi micenei, li si confronta con quanto emerge sul tema dalla "nuova" tavoletta in Lineare A PE 1, da Petras (Creta), rilevandone la coincidenza con i dati di Cnosso rispetto a quelli di Pilo.
I criteri di distribuzione delle razioni nella Creta del 2. millennio, 2008.
Autori: | Negri, Mario |
Data di pubblicazione: | 2008 |
Titolo: | I criteri di distribuzione delle razioni nella Creta del 2. millennio |
Nome del convegno: | Colloquio internazionale di micenologia |
Numero del convegno: | 12 |
Luogo del convegno: | Roma |
Anno del convegno: | 2006 |
Sezione: | su invito |
Rilevanza: | internazionale |
Luogo di pubblicazione: | Pisa-Roma |
Nazione editore: | Italy |
Editore: | Serra |
Titolo del libro: | Colloquium romanum : atti del 12. Colloquio internazionale di micenologia : Roma, 20-25 febbraio 2006 |
Tutti i curatori: | Sacconi, Anna; Del Freo, Maurizio; Godart, Louis; Negri, Mario |
ISBN: | 978-88-622-7056-4 |
Pagina iniziale: | 563 |
Pagina finale: | 567 |
Numero di pagine: | 5 |
Revisione (peer review): | comitato scientifico |
Lingua: | Italian |
Settore Scientifico Disciplinare: | Settore L-FIL-LET/01 - Civilta' Egee |
Keywords: | Razioni; Cnosso; Pilo; Creta |
Keywords: | rations; Cnosso; Pilo; Crete |
Abstract: | Analizzati i dati relativi alla distribuzione di cereali nei testi micenei, li si confronta con quanto emerge sul tema dalla "nuova" tavoletta in Lineare A PE 1, da Petras (Creta), rilevandone la coincidenza con i dati di Cnosso rispetto a quelli di Pilo. |
Abstract: | The data emerging from the analysis of cereals distribution in the Mycaenean tablet corpus are compared with the information derived from the "new" tablet PE 1 in Linear A from Petras (Crete), highlighting their correspondence with the data from Cnosso rather than with those from Pilo. |
Numero degli autori: | 1 |
Supporto: | A stampa |
Appare nelle tipologie: | 4.01 Contributo in atti di convegno (pubblicato) |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.