L’obiettivo del contributo è illustrare le possibili evoluzioni della formazione in ambiente Moodle facendo riferimento a un modello efficacemente sperimentato in una grande banca italiana, Intesa Sanpaolo. Dopo aver chiarito l’utilità crescente della piattaforma Moodle in contesti aziendali e non solo pubblici attraverso l’ideazione di vere e proprie architetture di apprendimento, si passerà a illustrare il caso citato e nello specifico l’utilizzo del “Modulo mappa” per la creazione di mappe concettuali interattive che sintetizzano a colpo d’occhio e rendono navigabile la struttura e i contenuti di un corso aziendale online.
Moodle Enterprise: L’uso efficace delle mappe concettuali nella formazione, 2012.
Autori: | Ravazzani, Silvia; Paoletti, Mauro; Limoncelli, Paolo |
Data di pubblicazione: | 2012 |
Titolo: | Moodle Enterprise: L’uso efficace delle mappe concettuali nella formazione |
Nome del convegno: | MoodleMoot Italia 2012 |
Luogo del convegno: | Livorno |
Anno del convegno: | 2012 |
Sezione: | contributo |
Rilevanza: | nazionale |
Nazione editore: | Italy |
Titolo del libro: | MoodleMoot Italia 2012 - Proceedings |
Tutti i curatori: | G. Fiorentino |
ISBN: | 978-88-907493-0-8 |
Numero di pagine: | 9 |
Revisione (peer review): | esperti anonimi |
Lingua: | Italian |
Settore Scientifico Disciplinare: | Settore SECS-P/08 - Economia e Gestione delle Imprese |
Parole Chiave: | Plugin Moodle, Mappa concettuale, Mappa interattiva, Enterprise, Zerocarta |
Abstract: | L’obiettivo del contributo è illustrare le possibili evoluzioni della formazione in ambiente Moodle facendo riferimento a un modello efficacemente sperimentato in una grande banca italiana, Intesa Sanpaolo. Dopo aver chiarito l’utilità crescente della piattaforma Moodle in contesti aziendali e non solo pubblici attraverso l’ideazione di vere e proprie architetture di apprendimento, si passerà a illustrare il caso citato e nello specifico l’utilizzo del “Modulo mappa” per la creazione di mappe concettuali interattive che sintetizzano a colpo d’occhio e rendono navigabile la struttura e i contenuti di un corso aziendale online. |
Numero degli autori: | 3 |
Supporto: | Online |
Appare nelle tipologie: | 4.01 Contributo in atti di convegno (pubblicato) |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
2012_Moodle enterprise l uso efficace delle mappe concettuali nella formazione.pdf | Articolo pubblicato negli atti | Altro materiale allegato | Administrator |