The influence of board of directors on earnings management: empirical evidence from Italian listed companies, 2007.
Autori: | Marra, Antonio; MAZZOLA, PIETRO ALBERICO C.; Prencipe, Annalisa |
Data di pubblicazione: | 2007 |
Titolo: | The influence of board of directors on earnings management: empirical evidence from Italian listed companies |
Nome del convegno: | European Accounting Conference |
Numero del convegno: | 30. |
Luogo del convegno: | Lisbona |
Anno del convegno: | 2007 |
Rilevanza: | internazionale |
Tutti i curatori: | Marra Antonio, Mazzola Pietro, Prencipe Annalisa |
Lingua: | English |
Settore Scientifico Disciplinare: | Settore SECS-P/07 - Economia Aziendale |
Numero degli autori: | 3 |
Appare nelle tipologie: | 4.01 Contributo in atti di convegno (pubblicato) |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.