An aplett to measure and to assess the customer satisfaction: how the graduate people in the working world evaluate their university syllabus, 2007.
Autori: | Civardi, M.; Zavarrone, Emma |
Data di pubblicazione: | 2007 |
Titolo: | An aplett to measure and to assess the customer satisfaction: how the graduate people in the working world evaluate their university syllabus |
Nome del convegno: | ESRA Conference |
Sezione: | su invito |
Rilevanza: | internazionale |
Lingua: | English |
Settore Scientifico Disciplinare: | Settore SECS-S/05 - Statistica Sociale |
Numero degli autori: | 2 |
Appare nelle tipologie: | 4.01 Contributo in atti di convegno (pubblicato) |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.