Ordinal scales and customer satisfaction: an aplett, 2007.
Autori: | Civardi, M.; Zavarrone, Emma |
Data di pubblicazione: | 2007 |
Titolo: | Ordinal scales and customer satisfaction: an aplett |
Nome del convegno: | Cladag 2007 |
Luogo del convegno: | Macerata |
Anno del convegno: | 2007 |
Sezione: | su invito |
Rilevanza: | internazionale |
Luogo di pubblicazione: | Berlin |
Nazione editore: | Germany |
Editore: | Springer |
Titolo del libro: | Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization |
Tutti i curatori: | Bock, Hans-Hermann, Gaul, Wolfgang A., Vichi, Maurizio |
Pagina iniziale: | 541 |
Pagina finale: | 544 |
Lingua: | English |
Settore Scientifico Disciplinare: | Settore SECS-S/05 - Statistica Sociale |
Numero degli autori: | 2 |
Appare nelle tipologie: | 4.01 Contributo in atti di convegno (pubblicato) |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.