Shaping the "post-carbon" society: changes at systemic level in transport, housing and consumer behaviour, an agent-based computational economics approach, 2007.
Autori: | Cipresso, Pietro; VILLAMIRA, MARCO |
Data di pubblicazione: | 2007 |
Titolo: | Shaping the "post-carbon" society: changes at systemic level in transport, housing and consumer behaviour, an agent-based computational economics approach |
Nome del convegno: | 32nd IAREP Conference |
Luogo del convegno: | Ljubljana, Univerza v Ljubljani Filozoeska Fakulteta |
Anno del convegno: | 2007 |
Sezione: | contributo |
Rilevanza: | internazionale |
Titolo del libro: | Values and Economy. Proceedings of the 32nd IAREP Conference |
Pagina iniziale: | 55 |
Pagina finale: | 62 |
Numero di pagine: | 8 |
Lingua: | English |
Settore Scientifico Disciplinare: | Settore M-PSI/01 - Psicologia Generale |
Numero degli autori: | 2 |
Supporto: | A stampa |
Appare nelle tipologie: | 4.01 Contributo in atti di convegno (pubblicato) |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.