The paper analyzes the phenomenon of the spread of the enamel icons during the Macedonian and Comnenian periods.
Il contributo analizza il fenomeno della diffusione delle icone a smalto nel periodo mediobizantino.
Érga chymeutá: icone a smalto dell'11. e 12. secolo tra Bisanzio e l'Occidente, 2007.
Autori: | Moretti, Simona |
Data di pubblicazione: | 2007 |
Titolo: | Érga chymeutá: icone a smalto dell'11. e 12. secolo tra Bisanzio e l'Occidente |
Nome del convegno: | Medioevo mediterraneo: l’Occidente, Bisanzio e l’Islam dal tardoantico al secolo XII |
Numero del convegno: | 7 |
Luogo del convegno: | Parma |
Anno del convegno: | 2004 |
Sezione: | su invito |
Rilevanza: | internazionale |
Luogo di pubblicazione: | Milano |
Nazione editore: | Italy |
Editore: | Electa |
Titolo del libro: | Medioevo mediterraneo: l’Occidente, Bisanzio e l’Islam |
Tutti i curatori: | Quintavalle, Arturo Carlo |
Serie: | |
ISBN: | 978-88-370-5656-8 |
Pagina iniziale: | 341 |
Pagina finale: | 350 |
Numero di pagine: | 10 |
Revisione (peer review): | comitato scientifico |
Lingua: | Italian |
Settore Scientifico Disciplinare: | Settore L-ART/01 - Storia dell'Arte Medievale |
Keywords: | Arte bizantina; Icone; Smalto |
Keywords: | Byzantine Art; Icons; Enamel |
Abstract: | Il contributo analizza il fenomeno della diffusione delle icone a smalto nel periodo mediobizantino. |
Abstract: | The paper analyzes the phenomenon of the spread of the enamel icons during the Macedonian and Comnenian periods. |
Numero degli autori: | 1 |
Supporto: | A stampa |
Appare nelle tipologie: | 4.01 Contributo in atti di convegno (pubblicato) |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.