Italian bank foundations are examples of the Private Welfare State which is subsidiary to and complementary with the Public Welfare State. Their economic performances are here investigated together with their coopetition through resource-pooling, networking, partnerships and leadership. 2012's data are focus of the empirics.
Economics and coopetition of of the Italian Private Welfare State: a cluster analysis, 2016-09.
Autori: | BESANA, ANGELA |
Data di pubblicazione: | set-2016 |
Titolo: | Economics and coopetition of of the Italian Private Welfare State: a cluster analysis |
Nome del convegno: | EBES Conference |
Numero del convegno: | 20 |
Luogo del convegno: | Vienna |
Anno del convegno: | 2016 |
Sezione: | contributo |
Rilevanza: | internazionale |
Luogo di pubblicazione: | Istanbul |
Nazione editore: | Turkey |
Editore: | Filmon Baski |
Titolo del libro: | 20th EBES Conference Book |
Tutti i curatori: | Ender Demir |
ISBN: | 978-605-84468-7-8 |
Revisione (peer review): | esperti anonimi |
Lingua: | English |
Settore Scientifico Disciplinare: | Settore SECS-P/01 - Economia Politica |
Keywords: | Economics;coopetition;foundation |
Abstract: | Italian bank foundations are examples of the Private Welfare State which is subsidiary to and complementary with the Public Welfare State. Their economic performances are here investigated together with their coopetition through resource-pooling, networking, partnerships and leadership. 2012's data are focus of the empirics. |
Numero degli autori: | 1 |
Supporto: | CD-ROM |
Appare nelle tipologie: | 4.01 Contributo in atti di convegno (pubblicato) |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
060716fobjuly6defViennahyp.pdf | main paper | N/A | Administrator |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.