Consumatori, fiducia e Bitcoin: uno studio comparativo Italia-Gran Bretagna sulla percezione del denaro digitale, 2015-09-17.
Autori: | |
Titolo: | Consumatori, fiducia e Bitcoin: uno studio comparativo Italia-Gran Bretagna sulla percezione del denaro digitale |
Tipo: | proceedings poster - poster in atti di convegno, pubblicato |
Lingua: | ita |
Data di pubblicazione: | 17-set-2015 |
Nazione editore: | IT |
Luogo di pubblicazione: | Palermo |
Editore: | Arti Grafiche Palermitane |
Citazione: | Consumatori, fiducia e Bitcoin: uno studio comparativo Italia-Gran Bretagna sulla percezione del denaro digitale, 2015-09-17. |
Appare nelle tipologie: | 4.05 Poster in atti di convegno (pubblicato) |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
Bustreo - Mascherpa - Mattioli - Moro_Consumatori, fiducia e Bitcoin_Palermo_Poster.pdf | N/A | Administrator |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.