We manipulated the availability of nutritional information within a fully interactive photorealistic virtual grocery store (Figure 1) to understand better how situational factors, health-related attitudes, and consumer knowledge influence the access and use of such information. We find out that labels have minimal influence on actual food selection because consumers are not accustomed to orienting attention to nutrition information while shopping.
A nutrition education test in a virtual store environment, 2007.
Autori: | |
Titolo: | A nutrition education test in a virtual store environment |
Tipo: | unpublished proceedings abstract - abstract in atti di convegno, non pubblicato |
Lingua: | eng |
Data di pubblicazione: | 2007 |
Nazione editore: | US |
Luogo di pubblicazione: | Atlanta, Georgia (USA) |
Editore: | Center for Diseases Control and Prevention |
Keywords: | Overload informativo in-store; etichette nutrizionali; educazione al consumo |
Keywords: | In-store excess information; food labels; nutrition and consumption education |
Abstract: | We manipulated the availability of nutritional information within a fully interactive photorealis...tic virtual grocery store (Figure 1) to understand better how situational factors, health-related attitudes, and consumer knowledge influence the access and use of such information. We find out that labels have minimal influence on actual food selection because consumers are not accustomed to orienting attention to nutrition information while shopping. |
Citazione: | A nutrition education test in a virtual store environment, 2007. |
Appare nelle tipologie: | 4.04 Abstract in atti di convegno (non pubblicato) |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.