Vendere Hollywood: studio quantitativo su 11.800 titoli di film, 2014.
Autori: | Miconi, Andrea |
Data di pubblicazione: | 2014 |
Titolo: | Vendere Hollywood: studio quantitativo su 11.800 titoli di film |
Rivista: | |
Nazione editore: | Italy |
Editore: | Il Mulino |
Volume: | 11 |
Fascicolo: | 3 |
Pagina iniziale: | 469 |
Pagina finale: | 492 |
Numero di pagine: | 24 |
Revisione (peer review): | esperti anonimi |
Rilevanza: | nazionale |
Lingua: | Italian |
Settore Scientifico Disciplinare: | Settore SPS/08 - Sociologia Dei Processi Culturali E Comunicativi |
Keywords: | industria culturale |
Numero degli autori: | 1 |
Supporto: | A stampa |
Appare nelle tipologie: | 1.01 Articolo in rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.