Visual Attention Systems, 2001.
Autori: | Cantoni, Virginio; Cellario, Massimo |
Data di pubblicazione: | 2001 |
Titolo: | Visual Attention Systems |
Nome del convegno: | International Workshop on Human and Machine Perception |
Numero del convegno: | 4 |
Luogo del convegno: | Palermo |
Anno del convegno: | 2000 |
Rilevanza: | internazionale |
Nazione editore: | Germany |
Editore: | Springer |
Titolo del libro: | Human and Machine Perception 3 |
Tutti i curatori: | Cantoni, Virginio; di Gesù, Vito; Setti, Alessandra; Tegolo, Domenico |
ISBN: | 978-1-4615-1361-2 |
Pagina iniziale: | 197 |
Pagina finale: | 207 |
Numero di pagine: | 11 |
Lingua: | English |
Settore Scientifico Disciplinare: | Settore ING-INF/05 - Sistemi di Elaborazione delle Informazioni |
Numero degli autori: | 2 |
Supporto: | A stampa |
Appare nelle tipologie: | 4.01 Contributo in atti di convegno (pubblicato) |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.