Present article aims at investigate determinants of daily tourist spending in the field of alpine tourism. An ordinary least regression analysis has been employed. Dependent variable is represented by the average daily spending per person. The obtained model is able to explain 44.5% of the variance.
Le determinanti della spesa turistica estiva nelle destinazioni alpine, 2012.
Autori: | Sainaghi, Ruggero |
Data di pubblicazione: | 2012 |
Titolo: | Le determinanti della spesa turistica estiva nelle destinazioni alpine |
Rivista: | |
Nazione editore: | Italy |
Editore: | Egea |
Volume: | 40 |
Fascicolo: | 3 |
Pagina iniziale: | 1 |
Pagina finale: | 18 |
Numero di pagine: | 18 |
Revisione (peer review): | esperti anonimi |
IF: | senza ISI Impact Factor |
Rilevanza: | nazionale |
Lingua: | Italian |
Settore Scientifico Disciplinare: | Settore SECS-P/07 - Economia Aziendale |
Keywords: | Spesa media; turismo alpino; determinanti; OLS; ricettività |
Abstract: | Present article aims at investigate determinants of daily tourist spending in the field of alpine tourism. An ordinary least regression analysis has been employed. Dependent variable is represented by the average daily spending per person. The obtained model is able to explain 44.5% of the variance. |
Numero degli autori: | 1 |
Supporto: | A stampa |
Data di accettazione: | 7-nov-2012 |
Appare nelle tipologie: | 1.01 Articolo in rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.