We study the co-evolution of social participation and social capital accumulation, taking the view that the former contributes to the latter, and both contribute to socially enjoyed leisure. We show that a process of substitution of private for social activities (observable in some advanced, affluent economies), might be self-reinforcing and lead to a Pareto-dominated steady state.We find some scope for policy intervention, but we also acknowledge its difficulty.
Social capital accumulation and the evolution of social participation, 2007.
Autori: | Antoci, Angelo; Sacco, Pier Luigi; Vanin, Paolo |
Data di pubblicazione: | 2007 |
Titolo: | Social capital accumulation and the evolution of social participation |
Rivista: | |
Editore: | Elsevier Science Limited |
Volume: | 36 |
Fascicolo: | 1 |
Pagina iniziale: | 128 |
Pagina finale: | 143 |
Numero di pagine: | 16 |
Rilevanza: | internazionale |
Lingua: | English |
Settore Scientifico Disciplinare: | Settore SECS-P/02 Politica Economica |
Keywords: | Socially enjoyed leisure; Time allocation |
Abstract: | We study the co-evolution of social participation and social capital accumulation, taking the view that the former contributes to the latter, and both contribute to socially enjoyed leisure. We show that a process of substitution of private for social activities (observable in some advanced, affluent economies), might be self-reinforcing and lead to a Pareto-dominated steady state.We find some scope for policy intervention, but we also acknowledge its difficulty. |
Numero degli autori: | 3 |
Supporto: | A stampa |
Appare nelle tipologie: | 1.01 Articolo in rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.