Fare geografia con un video: l’esperienza del documentario “Cos’è geopolitica”, 2018.
Autori: | Maggioli, Marco; Boria, Edoardo |
Data di pubblicazione: | 2018 |
Titolo: | Fare geografia con un video: l’esperienza del documentario “Cos’è geopolitica” |
Rivista: | |
Nazione editore: | Italy |
Editore: | Università degli studi di Roma "La Sapienza" |
Volume: | 1 |
Pagina iniziale: | 135 |
Pagina finale: | 140 |
Numero di pagine: | 6 |
Revisione (peer review): | esperti anonimi |
Rilevanza: | internazionale |
Lingua: | Italian |
URL: | http://www.semestrale-geografia.org/index.php/sdg/article/view/406/367 |
Settore Scientifico Disciplinare: | Settore M-GGR/01 - Geografia |
Keywords: | Geografia umana; Documentari; Geopolitica |
Numero degli autori: | 2 |
Supporto: | A stampa |
Data di accettazione: | 2018 |
Appare nelle tipologie: | 1.01 Articolo in rivista |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
Articolo Semestrale video doc Boria.pdf | Articolo Semetrale, documentari geopolitica | Documento in Post-print | Administrator |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.