Le analisi del punto vendita: tendenze e permanenze, 2008.
Autori: | FERRARESI, MAURO GUGLIELMO |
Data di pubblicazione: | 2008 |
Titolo: | Le analisi del punto vendita: tendenze e permanenze |
Luogo di pubblicazione: | Milano |
Nazione editore: | Italy |
Editore: | Arcipelago |
Titolo del libro: | Moda oggi fra lusso e low-cost |
Tutti i curatori: | Bucci, Ampelio; Codeluppi, Vanni; Ferraresi, Mauro. |
ISBN: | 8876953884 |
Pagina iniziale: | 41 |
Pagina finale: | 54 |
Numero di pagine: | 14 |
Rilevanza: | nazionale |
Lingua: | Italian |
Settore Scientifico Disciplinare: | Settore SPS/09 - Sociologia Dei Processi Economici E Del Lavoro Settore SPS/08 - Sociologia Dei Processi Culturali E Comunicativi |
Keywords: | moda; low cost; punto vendita |
Numero degli autori: | 1 |
Supporto: | A stampa |
???metadata.dc.apeiron.stain???: | Moda oggi fra lusso e low-cost / a cura di Ampelio Bucci, Vanni Codeluppi, Mauro Ferraresi, Milano, Arcipelago, 2008, pp. 41-54 |
???metadata.dc.apeiron.id???: | 181422 |
???metadata.dc.apeiron.cura???: | Mauro Ferraresi |
???metadata.dc.apeiron.autori???: | Mauro Ferraresi |
Appare nelle tipologie: | 2.01 Contributo in volume (Capitolo o Saggio) |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.