This study is the most complete market research on the music industry in Italy. Publishing, Recording, Live performance, and many other sources of revenues for the industry are described with many data.
Economia della musica in Italia: Rapporto 2009, 2009.
Autori: | Barbarito, Luca; Ardizzone, Antonella |
Data di pubblicazione: | 2009 |
Titolo: | Economia della musica in Italia: Rapporto 2009 |
Luogo di pubblicazione: | Milano |
Nazione editore: | Italy |
Editore: | Università IULM |
Numero di pagine: | 45 |
Rilevanza: | nazionale |
Lingua: | Italian |
Settore Scientifico Disciplinare: | Settore SECS-P/06 - Economia Applicata |
Keywords: | economia della musica |
Keywords: | music industry |
Abstract: | This study is the most complete market research on the music industry in Italy. Publishing, Recording, Live performance, and many other sources of revenues for the industry are described with many data. |
Numero degli autori: | 2 |
Supporto: | A stampa |
???metadata.dc.apeiron.id???: | 197970 |
???metadata.dc.apeiron.autori???: | ricerca promossa da DISMAMUSICA, FEM, SCF, realizzata da Luca Barbarito (coordinatore), Antonella Ardizzone |
Appare nelle tipologie: | 3.01 Monografia o trattato scientifico |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.