Valutazione della risposta attentiva nel peer-modeliling. Analisi di una componente del programma Food Dudes, 2013.
Autori: | Cau, Silvia; Presti, Giovambattista; Oppo, Annalisa; Moderato, Paolo |
Data di pubblicazione: | 2013 |
Titolo: | Valutazione della risposta attentiva nel peer-modeliling. Analisi di una componente del programma Food Dudes |
Luogo di pubblicazione: | Milano |
Nazione editore: | Italy |
Editore: | FrancoAngeli |
Titolo del libro: | Cent'anni di comportamentismo. Dal manifesto di Watson alla teoria della mente, dalla BT all'ACT |
Tutti i curatori: | Moderato, Paolo; Presti, Giovambattista |
ISBN: | 9788820458409 |
Serie: | |
Pagina iniziale: | 246 |
Pagina finale: | 250 |
Numero di pagine: | 5 |
Revisione (peer review): | comitato scientifico |
Rilevanza: | internazionale |
Lingua: | Italian |
Settore Scientifico Disciplinare: | Settore M-PSI/01 - Psicologia Generale |
Keywords: | Food Dudes; analisi del comportamento; peer modeling; video modeling; frutta e verdura; eye-tracker |
Numero degli autori: | 4 |
Supporto: | A stampa |
Appare nelle tipologie: | 2.01 Contributo in volume (Capitolo o Saggio) |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.