Il contributo analizza il ruolo svolto dalla città e dal porto di Civitavecchia nella storia e nella contentemporaneità dei processi di sviluppo locale costiero nel Lazio
Civitavecchia: dimensione locale e proiezioni nel Mediterraneo, 2012.
Autori: | Maggioli, Marco |
Data di pubblicazione: | 2012 |
Titolo: | Civitavecchia: dimensione locale e proiezioni nel Mediterraneo |
Luogo di pubblicazione: | Roma |
Nazione editore: | Italy |
Editore: | Carocci |
Titolo del libro: | Insegnare il mare. Paesaggi costieri e vocazioni marittime |
Tutti i curatori: | Morri, Riccardo |
ISBN: | 9788843066179 |
Serie: | |
Volume: | 14 |
Pagina iniziale: | 271 |
Pagina finale: | 282 |
Numero di pagine: | 12 |
Revisione (peer review): | sì, ma tipo non specificato |
Rilevanza: | internazionale |
Lingua: | Italian |
Settore Scientifico Disciplinare: | Settore M-GGR/01 - Geografia |
Keywords: | Geografia urbana Sviluppo locale Geografia dei porti |
Abstract: | Il contributo analizza il ruolo svolto dalla città e dal porto di Civitavecchia nella storia e nella contentemporaneità dei processi di sviluppo locale costiero nel Lazio |
Numero degli autori: | 1 |
Supporto: | A stampa |
Data di accettazione: | 2012 |
Appare nelle tipologie: | 2.01 Contributo in volume (Capitolo o Saggio) |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.