Si tratta di modelli, esempi, esercizi risolti di microeconomia e macroeconomia con particolare focus sulla matematica, dall'algebra alla derivazione.
Autori: | |
Titolo: | Matematica per economia |
Tipo: | book part - contributo in volume |
Lingua: | ita |
Data di pubblicazione: | 2014 |
Serie: | Collana di istruzione scientifica. Serie di economia |
Nazione editore: | IT |
Luogo di pubblicazione: | Milano |
Nome editore: | McGraw-Hill Italia |
Keywords: | matematica;microeconomia;macroeconomia |
Abstract: | Si tratta di modelli, esempi, esercizi risolti di microeconomia e macroeconomia con particolare f...ocus sulla matematica, dall'algebra alla derivazione. |
Citazione: | Matematica per economia, 2014. |
Appare nelle tipologie: | 2.01 Contributo in volume (Capitolo o Saggio) |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.