Efficiency thanks technological innovations whose cobb-douglas functions are a typical theoretical interpretation.
Applicazione 7.4: Automazione e scelta degli input1, 2008.
Autori: | Besana, Angela |
Data di pubblicazione: | 2008 |
Titolo: | Applicazione 7.4: Automazione e scelta degli input1 |
Titolo del libro: | Microeconomia |
ISBN: | 9788838666209 |
Rilevanza: | nazionale |
Lingua: | Italian |
Settore Scientifico Disciplinare: | Settore SECS-P/01 - Economia Politica |
Keywords: | tecnologia;input;efficienza |
Keywords: | technology;input;efficiency |
Abstract: | Efficiency thanks technological innovations whose cobb-douglas functions are a typical theoretical interpretation. |
Numero degli autori: | 1 |
Supporto: | A stampa |
???metadata.dc.apeiron.stain???: | Microeconomia, G. P. Cipriani, P. Coccorese (a cura di), Mc-Graw-Hill Italia, Milano, 2008, edizione italiana di Microeconomics, Besanko D. A., Braeutigam R. R., Third Edition, Wiley, 2008 |
???metadata.dc.apeiron.id???: | 183067 |
???metadata.dc.apeiron.cura???: | a cura di Angela Besana |
???metadata.dc.apeiron.autori???: | a cura di Angela Besana |
Appare nelle tipologie: | 2.01 Contributo in volume (Capitolo o Saggio) |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.