Theoretical fundamentals of the economics of open source are here analysed.
Tre modelli interpretativi del fenomeno open source, 2008.
Autori: | Besana, Angela |
Data di pubblicazione: | 2008 |
Titolo: | Tre modelli interpretativi del fenomeno open source |
Luogo di pubblicazione: | Milano |
Nazione editore: | Italy |
Editore: | Pearson Paravia Bruno Mondadori S.p.A. |
Titolo del libro: | Economia dell'open source |
ISBN: | 978-88-7192-544-8 |
Pagina iniziale: | 39 |
Pagina finale: | 70 |
Rilevanza: | nazionale |
Lingua: | Italian |
Settore Scientifico Disciplinare: | Settore SECS-P/01 - Economia Politica |
Keywords: | economia;open source |
Keywords: | economics;industrial organization;open source |
Abstract: | Theoretical fundamentals of the economics of open source are here analysed. |
Numero degli autori: | 1 |
???metadata.dc.apeiron.stain???: | Economia dell'open source / a cura di Luca Barbarito, Milano, Pearson Business, 2008, pp. 39-70 |
???metadata.dc.apeiron.id???: | 183050 |
Appare nelle tipologie: | 2.01 Contributo in volume (Capitolo o Saggio) |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.