A Prototype System for monitoring information demand and data availability, 2007.
Autori: | Borga, G.; Castelli, S.; Dalla Costa, S.; Di Prinzio, L.; Picchio, S.; Sau, Antonella |
Data di pubblicazione: | 2007 |
Titolo: | A Prototype System for monitoring information demand and data availability |
Luogo di pubblicazione: | London |
Nazione editore: | United Kingdom |
Editore: | Taylor & Francis |
Titolo del libro: | Urban and Regional Data Management UDMS 2007 Annual |
Tutti i curatori: | Rumor, R.; Coors, V.; Fendel, E.M.; Zlatanova, S. |
ISBN: | 0-203-93104-1 |
Pagina iniziale: | 333 |
Pagina finale: | 345 |
Numero di pagine: | 13 |
Rilevanza: | internazionale |
Lingua: | English |
Settore Scientifico Disciplinare: | Settore IUS/10 - Diritto Amministrativo |
Numero degli autori: | 6 |
Supporto: | A stampa |
Appare nelle tipologie: | 2.01 Contributo in volume (Capitolo o Saggio) |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
A. Sau (e altri), A Prototype System for monitoring information demand and data.pdf | N/A | Administrator |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.