IRIS è la soluzione IT che facilita la raccolta e la gestione dei dati relativi alle attività e ai prodotti della ricerca. Fornisce a ricercatori, amministratori e valutatori gli strumenti per monitorare i risultati della ricerca, aumentarne la visibilità e allocare in modo efficace le risorse disponibili.
Data di pubblicazione | Titolo | Autori | File | |
---|---|---|---|---|
1 | 2005 | Microeconomia | BARBARITO, LUCA; Ricciardi, Carlo Antonio | - |
2 | 2005 | Economia | BARBARITO, LUCA; Ricciardi, Carlo Antonio | - |
3 | 2008 | Curatela di: Economia di David Begg, Stanley Fischer, Rudiger Dornbusch | BESANA, ANGELA | - |
4 | 2007 | Economia dell'heritage italiano: da casa a concept museale | BESANA, ANGELA | - |
5 | 2005 | Economia di David Begg, Stanley Fischer, Rudiger Dornbusch | BARBARITO, LUCA; Ricciardi, Carlo Antonio | - |
Si consiglia il caricamento di immagini con una proporzione 1-1 tra larghezza e altezza.
La dimensione ottimale è 160x160 pixel