Structural Forces Driving Local Responsiveness, 2000.
Autori: | Calori, R.; De Carlo, Manuela; Kahle, E.; Melin, L.; Renau J. |
Data di pubblicazione: | 2000 |
Titolo: | Structural Forces Driving Local Responsiveness |
Luogo di pubblicazione: | London |
Nazione editore: | United Kingdom |
Editore: | SAGE Publications |
Titolo del libro: | The Dynamics of International Competition. From Practice to Theory |
Tutti i curatori: | Calori, Roland; Atamer Tugrul; Nunes Pancho |
ISBN: | 0761961666 |
Pagina iniziale: | 66 |
Pagina finale: | 89 |
Numero di pagine: | 24 |
Revisione (peer review): | comitato scientifico |
Rilevanza: | internazionale |
Lingua: | English |
Settore Scientifico Disciplinare: | Settore SECS-P/07 - Economia Aziendale |
Numero degli autori: | 5 |
Supporto: | A stampa |
???metadata.dc.apeiron.stain???: | The Dynamic of International Competition. From Practice to Theory / Calori R., Atamer T., Nunes P., eds, London, Sage Publication, 2000, pp. 66-89 |
???metadata.dc.apeiron.id???: | 173118 |
???metadata.dc.apeiron.cura???: | Calori R., De Carlo M, Kahle E., Melin L. |
???metadata.dc.apeiron.autori???: | Calori R., De Carlo M, Kahle E., Melin L. |
Appare nelle tipologie: | 2.01 Contributo in volume (Capitolo o Saggio) |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.