Il saggio tratta delle condizioni di vita degli italiani. Dalla nascita, passando per le varie fasi dell'esistenza, fino alla vecchiaia. Dalle condizioni abitative dei giovani, alla partenza dalla casa familiare, alla formazione delle coppie all'acquisto della casa, alla maternità. Si prendono in considerazione le famiglie atipiche e le nuove forme dell'abitare.
I modi di vivere e di abitare degli italiani: un confronto con l'Europa, 2017.
Autori: | Scramaglia, Rosantonietta |
Data di pubblicazione: | 2017 |
Titolo: | I modi di vivere e di abitare degli italiani: un confronto con l'Europa |
Luogo di pubblicazione: | Milano |
Nazione editore: | Italy |
Editore: | Lumi |
Titolo del libro: | Scenari demografici |
Tutti i curatori: | Lavarini, Roberto |
ISBN: | 9788867850303 |
Pagina iniziale: | 175 |
Pagina finale: | 200 |
Numero di pagine: | 26 |
Revisione (peer review): | nessuno |
Rilevanza: | nazionale |
Lingua: | Italian |
Altre informazioni significative: | Il saggio è stato pubblicato anche in R. Lavarini, Demografia, Elementi di analisi demografica, Lumi, Milano, 2016 |
Settore Scientifico Disciplinare: | Settore SPS/07 - Sociologia Generale Settore SPS/10 - Sociologia dell'Ambiente e del Territorio |
Keywords: | famiglie, abitazioni, stili di vita, relazioni famigliari |
Abstract: | Il saggio tratta delle condizioni di vita degli italiani. Dalla nascita, passando per le varie fasi dell'esistenza, fino alla vecchiaia. Dalle condizioni abitative dei giovani, alla partenza dalla casa familiare, alla formazione delle coppie all'acquisto della casa, alla maternità. Si prendono in considerazione le famiglie atipiche e le nuove forme dell'abitare. |
Numero degli autori: | 1 |
Supporto: | A stampa |
Appare nelle tipologie: | 2.01 Contributo in volume (Capitolo o Saggio) |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.