The chapter describes the evolution of televisual consumption in the last 20 years. Due to technological evolution and subsequent changes in the contents, television is now "anywhere, anytime": Moreover, the participation of the audience through new devices is allowed in the so called social tv. But recent quantitative data show that traditional forms of consumption are still heavily present.
Il consumo televisivo, 2016.
Autori: | MANZATO, ANNA GRAZIA |
Data di pubblicazione: | 2016 |
Titolo: | Il consumo televisivo |
Luogo di pubblicazione: | Milano |
Nazione editore: | Italy |
Editore: | Guerini Next |
Titolo del libro: | La società italiana: cambiamento sociale, consumi e media |
ISBN: | 978-88-6896-087-2 |
Serie: | |
Pagina iniziale: | 163 |
Pagina finale: | 173 |
Numero di pagine: | 11 |
Revisione (peer review): | nessuno |
Rilevanza: | nazionale |
Lingua: | Italian |
Settore Scientifico Disciplinare: | Settore SPS/08 - Sociologia dei Processi Culturali e Comunicativi |
Keywords: | televisual consumption; television audience; social tv |
Abstract: | The chapter describes the evolution of televisual consumption in the last 20 years. Due to technological evolution and subsequent changes in the contents, television is now "anywhere, anytime": Moreover, the participation of the audience through new devices is allowed in the so called social tv. But recent quantitative data show that traditional forms of consumption are still heavily present. |
Numero degli autori: | 1 |
Supporto: | A stampa |
Appare nelle tipologie: | 2.01 Contributo in volume (Capitolo o Saggio) |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.