IRIS è la soluzione IT che facilita la raccolta e la gestione dei dati relativi alle attività e ai prodotti della ricerca. Fornisce a ricercatori, amministratori e valutatori gli strumenti per monitorare i risultati della ricerca, aumentarne la visibilità e allocare in modo efficace le risorse disponibili.
Data di pubblicazione | Titolo | Autori | File | |
---|---|---|---|---|
1 | 2006 | Talenti si diventa. Esperienze aziendali per costruire le persone di valore | Aielli, Massimo; DE CARLO, MANUELA; DE CARLO, MANUELA; Dessy, Alberto; Imperatori, Barbara; Montanari, Fabrizio; Ortini, Marialuisa; Paradiso, Loredana | - |
2 | 2010 | Le dieci antinomie: Una chiave interpretativa | ROLANDO, STEFANO | - |
3 | 2007 | Al cinema con la valigia: i film di viaggio e il cineturismo | PROVENZANO, ROBERTO | - |
4 | 2007 | Turismo e sostenibilità: principi, strumenti, esperienze | Caso, Raffaella; DE CARLO, MANUELA | - |
5 | 2007 | Curatela di: Competitività d'impresa e persone per competere | INVERNIZZI, EMANUELE; Viviani, Danilo | - |
6 | 2006 | Marketing esperienziale: come sviluppare l'esperienza di consumo | FERRARESI, MAURO GUGLIELMO | - |
7 | 2007 | L'esperienza degli spazi di consumo: il coinvolgimento del consumatore nella città contemporanea | FERRARESI, MAURO GUGLIELMO | - |
Si consiglia il caricamento di immagini con una proporzione 1-1 tra larghezza e altezza.
La dimensione ottimale è 160x160 pixel